非鲸/海豚海洋哺乳动物
挑战已经结束
海豹、海狮、海獭和海洋中的其他哺乳动物:不包括鲸鱼和海豚。海豚也是不允许的。希望看到你最好的表现。
显示完整规则
宣布:
2023年2月24日,星期五(格林尼治时间)
提交:
2023年3月3日星期五- 2023年3月9日星期四(格林尼治时间)
投票:
2023年3月10日星期五- 2023年3月16日星期四(格林尼治时间)
处理规则:
捕获日期规则:
额外的规则:
每个用户的最大条目数:
3.
参赛人数上限:
125
|
提交
阶段
结束了
53项
投票
阶段
结束了
263票
|
在勘察加半岛鄂霍次克海的一块岩石上。这个姿势让我想起了一个正在思考严肃问题的人!
相机: | |
镜头: | |
提交: | 2023年3月7日星期二09:04(格林尼治时间) |
拍摄: | 2019年8月24日,星期六 |
焦距: | 300毫米 |
快门速度: | 1/1600秒 |
孔径: | F4.5 |
ISO: | 1000 |
注: | |
视图: | 63 |
画廊: |
抱怨
键盘快捷键:
p以前的
n下一个
c挑战
f全尺寸
r收回投票
#投票
最新评论
完成挑战
最流行的相机
前线程
47 | Sigma论坛的独特讽刺 |
46 | 请提供建议 |
44 | 总的来说,对Topaz Photo AI印象深刻 |
42 | 为什么要发布图片? |
37 | 尼康最好的公关是.... |
37 | R5 + 28-70 F2.0儿童派对 |
32 | 太无聊了! |
30. | 尼康Z 1.4TC |
29 | ***你眼中的本周2023.03.18 *** |
28 | 索尼100-400 vs 70-200 + 2X telecconverter ? |
28 | DxO奇迹?或者只是草率的镜头内噪音处理? |
26 | 最佳镜头为中画幅6x6负扫描 |
25 | 无趣且不发达 |
23 | 200 - 600年的问题吗? |
23 | RF 135mm -第一印象 |
21 | 索尼GM F1.2还是F1.4? |
21 | 佳能R7和自动对焦性能 |
21 | 旅行:笔记本电脑、chromebook或平板电脑 |
20. | 最快的读卡器? |
18 | 将您的装备扩展为2个系统/品牌-放松和丰富 |
条目的评论